
Водонагреватели Electrolux AZR
|
Готовы сделать заказ? Звоните: Многоканальный номер: |
| Модель | Electrolux EWH 50 AZR EEC |
Electrolux EWH 80 AZR EEC |
Electrolux EWH 100 AZR EEC |
|---|---|---|---|
| Объем, л | 50 | 80 | 100 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 1 х 2000 Вт | ||
| Форма бака | Прямоугольная | ||
| Индикатор температуры | Электронный | ||
| Регулятор температуры | Открытый (на корпусе) | ||
| Тип нагревательного элемента (ТЭНа) | Скрытый ("сухой") | ||
| Материал внутреннего бака | Стальной бак с защитной мелкодисперсной эмалью | ||
| Комплектация | Кабель питания с вилкой и автоматическим защитным выключателем УЗО Предохранительный сливной клапан Монтажные анкеры |
||
| Габариты (ВхШхГ), см | 97 х 43,5 х 26 | 92 х 55,5 х 35 | 114 х 55,5 х 35 |
| Установка | Вертикальная Горизонтальная |
||
| Особенности | Высококачественная теплоизоляция из экологически чистого материала CFC-Free Универсальный монтаж |
||
| Вес, кг | 23 | 30 | 35 |
| Цвет | Белый | ||
| Оснащение | Предохранительный клапан С кабелем питания |
||
| Подводка труб | Нижняя Сбоку (левая) |
||
| Мощность, Вт | 2000 | ||
| Тип установки | Настенный | ||
| Тип управления | Механическое | ||
| Управление по Wi-Fi | Без управления по Wi-Fi | ||
| Рабочее давление воды, бар | 6 | ||
| Диаметр присоединения | 1/2" | ||
| Материал теплоизоляции | Для теплоизоляции используется слой вспененного полиуретана – экологически чистого материала CFC-Free |
||
| Дополнительные характеристики | Класс пылезащищенности: IPX4 Индикаторный выключатель Защиты: от перегрева, от коррозии, от избыточного давления, от перенапряжения |
||
| Страна регистрации бренда | Швеция | ||
| Гарантия | 24 месяца | ||





