
Водонагреватель ELECTROLUX EWH MGM PRO EEC
![]() |
Готовы сделать заказ? Звоните: Многоканальный номер: |
🤝 5 лет гарантии на внутренний бак
| Модель | EWH 30 MGM PRO EEC | EWH 50 MGM PRO EEC | EWH 80 MGM PRO EEC | EWH 100 MGM PRO EEC |
|---|---|---|---|---|
| Объем, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 1 х 800 Вт, 1 х 1200 Вт | |||
| Количество ТЭНов | 2 | |||
| Тип установки | Настенный | |||
| Индикатор температуры | Механический | |||
| Тип нагревательного элемента (ТЭНа) | Открытый "мокрый" (непосредственно контактирует с водой) | |||
| Регулятор температуры | Открытый (на корпусе) | |||
| Время нагрева, ч | 1.13 | 1.90 | 3 | 3.75 |
| Материал внутреннего бака | Высокопрочное мелкодисперсное эмалевое покрытие | |||
| Комплектация | Водонагреватель со шнуром питания - 1 шт Предохранительный клапан - 1 шт Крепельные анкеры для крепления - 2 шт Руководство пользователя - 1 шт Гарантийный талон (в инструкции) - 1 шт |
|||
| Габариты (ВхШхГ), см | 63.8 х 34.0 х 36.5 | 75.5 х 38.0 х 40.5 | 82.8 х 45.0 х 47.5 | 98.3 х 45.0 х 47.5 |
| Габариты в уп. (ВхШхГ), см | 69.0 х 38.5 х 40.5 | 81.0 х 42.5 х 44.5 | 88.0 х 49.5 х 50.5 | 103.5 х 50.5 х 51.5 |
| Максимальная температура воды, С° |
75 | |||
| Форма бака | Цилиндрическая | |||
| Особенности | Механическое управление Высокоэффективная теплоизоляция 20 мм Защита от коррозии - Магниевый анод увеличенной массы Высокопрочное мелкодисперсное эмаливое покрытие Высокий класс пылевлагозащищенности - IPX4 Возможность управления мощностью нагрева 800/1200/2000 Вт Система защиты от перегрева воды |
|||
| Вес, кг | 13.9 | 18.3 | 24.3 | 27.83 |
| Вес в упаковке, кг | 16.3 | 20.6 | 27.4 | 31.2 |
| Цвет | Белый | |||
| Оснащение | Два ТЭНа Защита от замерзания Защита от сухого включения Защитное отключение (УЗО) Магниевый анод Открытый терморегулятор (на корпусе) Предохранительный клапан Предохранительный термостат С кабелем питания |
|||
| Подводка труб | Нижняя | |||
| Установка | Вертикальная | |||
| Тип управления | Механическое | |||
| Мощность, Вт | 2000 | |||
| Управление по Wi-Fi | Без управления по Wi-Fi | |||
| Год выпуска | 2025 | |||
| Рабочее давление воды, бар | 0.2-7.5 | |||
| Диаметр присоединения | G 1/2 | |||
| Материал бака | Стальной с покрытием | |||
| Материал теплоизоляции | Пенополиуретановая теплоизоляция | |||
| Количество в упаковке, шт | 1 | |||
| Страна регистрации бренда | Швеция | |||
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя на электрические элементы, 5 лет на бак |
|||
| Страна-производитель товара | Китай | |||




