
Водонагреватель Electrolux EWH GLD Eco EEC
|
Готовы сделать заказ? Звоните: Многоканальный номер: | |||||||
| Модель | EWH 100 GLD Eco EEC |
|---|---|
| Объем | 80 л |
| Мощность ТЭНов | 2000 Вт |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Индикатор температуры | Механический |
| Регулятор температуры | Открытый (на корпусе) |
| Форма бака | Прямоугольная |
| Тип нагревательного элемента (ТЭНа) | Сухой |
| Время нагрева | 3.03 ч |
| Материал внутреннего бака | Стальной бак высокопрочное мелкодисперсное эмаловое покрытие |
| Комплектация | Водонагреватель со шнуром питания Предохранительный клапан Крепельные анкеры для крепления - 2 шт Руководство пользователя Гарантийный талон (в инструкции) |
| Мощность | 2000 Вт |
| Максимальная температура воды | 75 С° |
| Вес | 34 кг |
| Вес в упаковке | 37 кг |
| Оснащение | Защита от замерзания Защита от сухого включения Защитное отключение (УЗО) Магниевый анод Предохранительный клапан Предохранительный термостат С кабелем питания |
| Подводка труб | Нижняя Сбоку (левая) |
| Тип установки | Настенный |
| Установка | Вертикальная Горизонтальная |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Класс энергопотребления | С |
| Тип управления | Механическое |
| Материал бака | Стальной с покрытием |
| Ширина | 55.5 см |
| Высота | 113.5 см |
| Глубина | 35 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 118.5 х 60.5 х 36.2 см |
| Модельный год | 2023 |
| Рабочее давление воды | 0.2-7.5 Бар |
| Диаметр присоединения | G 1/2 |
| Управление по Wi-Fi | Без управления по Wi-Fi |
| Цвет | Белый |
| Материал теплоизоляции | Для теплоизоляции используется слой вспененного полиуретана |
| Страна регистрации бренда | Швеция |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
| EAN | 7381032420589 |






